Hưng Phát đang cung cấp nguồn cho máy in khắc laser UV với các loại MMEPU-355-3/5/8/10/12/15. Chủng loại nguồn Stone, hiệu suất chi phí siêu tiết kiệm. Có thể đáp ứng sản xuất hoạt động liên tục 24 h/ngày và 7 ngày/tuần. Dòng Stone plus, hiệu suất mạnh mẽ hơn, thích ứng tốt hơn với môi trường phức tạp và khắc nghiệt.
Tính năng, đặc điểm:
- Giải quyết vấn đề suy giảm công suất và đáp ứng thời gian làm việc 24/7;
- Tuổi thọ sử dụng vượt quá 20,000 giờ, không cần bảo trì, không cần vận hành thường xuyên;
- Máy tất cả trong một, được lắp đặt trực tiếp bằng điện kế, tương thích với giá đỡ của máy khắc laser sợi quang;
- Bảo vệ 3 lớp, cấp bảo vệ IP65, phù hợp hơn với môi trường làm việc khắc nghiệt.
Ứng dụng:
- Đánh dấu/khắc đồ trang sức
- Cắt/đánh dấu wafer
- Đánh dấu sản phẩm điện tử
- Đánh dấu/khoan thiết bị y tế
- Đánh dấu kính/khắc bên trong
Thông số Kỹ thuật:
Mẫu số -Stone Series | MMEPU-355-3 | MMEPU-355-5 | MMEPU-355-8 | MMEPU-355-10 | MMEPU-355-12 | MMEPU-355-15 |
Model No.-Stone Plus Series | MMEPU-355Plus-3 | MMEPU-355Plus-5 | MMEPU-355Plus-8 | MMEPU-355Plus-10 | MMEPU-355Plus-12 | MMEPU-355Plus-15 |
Đặc điểm quang học | ||||||
Bước sóng (nm) | 355nm ± 1nm | |||||
Công suất trung bình (W) | >3W@30kHz | >5W@30kHz | >8W@40kHz | >10W@40kHz | >12W@40kHz | >15W@40kHz |
Năng lượng xung đơn (uJ) | ~100uJ@30kHz | ~160uJ@30kHz | ~200uJ@40kHz | ~250uJ@40kHz | ~300uJ@40kHz | ~375uJ@40kHz |
Độ rộng xung (ns) | ~15ns@30kHz | ~15ns@40kHz | ~15ns@40kHz | |||
Tỷ lệ lặp lại | 20kHz-500kHz | 40kHz-500kHz | 40kHz-500kHz | |||
Độ ổn định xung | <3% rms | |||||
Sự ổn định lâu dài | <± 3% | |||||
Đặc điểm chùm tia | ||||||
Tỷ lệ phân cực | Ngang;>100:1 | |||||
Đường kính chùm tia | ~0.8mm(tại lối ra)/~5mm(Độ phân kỳ chùm tia 6X) | |||||
Độ tròn của chùm tia | Lớn hơn 90% | |||||
Chế độ không gian | TEM00, M1.3< XNUMX | |||||
Thông số kỹ thuật vận hành | ||||||
Thời gian khởi động | <15 phút kể từ khi bắt đầu nguội | |||||
Yêu cầu điện | DC12V,350W | DC15V,350W | DC18V,350W | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 10-35oC, RH<80% | |||||
Điều kiện bảo quản | -10-40oC, RH<90% | |||||
Đặc điểm vật lý | ||||||
Hệ thống làm lạnh | Làm mát bằng nước | |||||
Nhiệt độ nước (đầu vào laser) | 25 ℃ |
Nếu Bạn nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi, Hưng Phát sẽ tư vấn chi tiết và tối ưu nhất cho Bạn. Rất hân hạnh được phục vụ Bạn.
BẠN HÃY LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ phần Sản Xuất, Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Hưng Phát
- Trụ sở chính: B44 TT17, phố Yên Phúc, phường Phúc La, Văn Quán Hà Đông, Hà Nội.
- Website: www.hupha.com.vn
- Email: info@hupha.com.vn
- Kinh doanh: 082 8825599
- Hotline: 0913 55 88 22